Various The 'Telstar' Hot 100 - December 22nd 1962 (4-CD)
Tous les prix sont incl. TVA et excl. Des frais de port. - Selon le pays de livraison, la TVA peut varier lors du passage à la caisse.
Les articles ne sont actuellement pas en stock. Le délai de livraison peut aller jusqu’à 2 à 3 semaines (sous réserve de disponibilité chez notre fournisseur – parfois plus rapide, mais malheureusement aussi plus long dans certains cas).
- Réf. de l’article: CDACQ7144
- Poids en kg: 0.4
Various: The 'Telstar' Hot 100 - December 22nd 1962 (4-CD)
Cet album célèbre un événement historique de 1962, le lancement du premier satellite de télécommunications Telstar le 10 juillet, un projet multinational impliquant les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France qui a révolutionné la télédiffusion transatlantique, le téléphone et d'autres communications et a contribué à rapprocher le monde. En quelques semaines, l'événement a inspiré le groupe britannique The Tornados à enregistrer la composition instrumentale et la production emblématique de Joe Meek, "Telstar", qui est devenu le numéro un du Royaume-Uni en septembre et y est resté pendant cinq semaines. Ils ont été intronisés dans le Hot 100 américain alors qu'ils étaient numéro 1 au Royaume-Uni et sont devenus numéro 1 pendant la semaine de Noël. Cette collection comprend la quasi-totalité des 100 disques du Billboard Hot 100 de cette semaine et offre un instantané fascinant et émouvant de la scène musicale à la fin d'une année importante et optimiste. Il comprend un livret de plus de 12 000 mots avec une musique de fond pour chaque disque.
Propriétés de l'article: Various: The 'Telstar' Hot 100 - December 22nd 1962 (4-CD)
-
Interpret: Various
-
Titre de l'album: The 'Telstar' Hot 100 - December 22nd 1962 (4-CD)
-
Genre Pop
-
Label Acrobat Records
-
Artikelart CD
-
EAN: 0824046714420
- Poids en kg: 0.4
| Various - The 'Telstar' Hot 100 - December 22nd 1962 (4-CD) CD 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | Telstar | The Tornadoes |
|
|
| 02 | Limbo Rock | Chubby Checker |
|
|
| 03 | Return To Sender | Elvis Presley |
|
|
| 04 | Bobby's Girl | Marcie Blane |
|
|
| 05 | Big Girls Don't Cry | The Four Seasons |
|
|
| 06 | Don't Hang Up | The Orlons |
|
|
| 07 | Go Away Little Girl | Steve Lawrence |
|
|
| 08 | Release Me | "Little Esther" Phillips |
|
|
| 09 | You Are My Sunshine | Ray Charles |
|
|
| 10 | Love Came To Me | Dion |
|
|
| 11 | The Lonely Bull | Herb Alpert & The Tijuana Brass |
|
|
| 12 | Keep Your Hands Off My Baby | Little Eva |
|
|
| 13 | Ride! | Dee Dee Sharp |
|
|
| 14 | Hotel Happiness | Brook Benton |
|
|
| 15 | Dear Lonely Hearts | Nat King Cole |
|
|
| 16 | Zip-A-Dee-Doo-Dah | Bob B Soxx & The Blue Jeans |
|
|
| 17 | Rumors | Johnny Crawford |
|
|
| 18 | Ruby Ann | Marty Robbins |
|
|
| 19 | Let's Go | Routers |
|
|
| 20 | Chains | Cookies |
|
|
| 21 | (Dance With The) Guitar Man | Duane Eddy |
|
|
| 22 | Tell Him | Exciters |
|
|
| 23 | Pepino The Italian Moue | Lou Monte |
|
|
| 24 | Wiggle Wobble | Les Cooper |
|
|
| 25 | Two Lovers | Mary Wells |
|
|
| Various - The 'Telstar' Hot 100 - December 22nd 1962 (4-CD) CD 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | All Alone Am I | Brenda Lee |
|
|
| 02 | My Dad | Paul Petersen |
|
|
| 03 | Your Cheating Heart | Ray Charles |
|
|
| 04 | He's A Rebel | The Crystals |
|
|
| 05 | Spanish Lace | Gene Mcdaniels |
|
|
| 06 | Desafinado | Stan Getz & Charlie Byrd |
|
|
| 07 | Little Drummer Boy | Harry Simeone Chorale |
|
|
| 08 | Santa Claus Is Coming To Town | The Four Seasons |
|
|
| 09 | The Night Has A Thousand Eyes | Bobby Vee |
|
|
| 10 | Eso Beso | Paul Anka |
|
|
| 11 | The Push And Kick | Mark Valentino |
|
|
| 12 | Shutters And Boards | Jerry Wallace |
|
|
| 13 | Comin' Home Baby | Mel Torme |
|
|
| 14 | Monsters' Holida | Bobby (Boris) Pickett & The Crypt Kickers |
|
|
| 15 | Up On The Roof | The Drifters |
|
|
| 16 | I Saw Linda Yesterday | Dickey Lee |
|
|
| 17 | Let's Kiss And Make Up | Bobby Vinton |
|
|
| 18 | My Own True Love | The Duprees |
|
|
| 19 | It's Up To You | Rick Nelson |
|
|
| 20 | White Christmas | Bing Crosby |
|
|
| 21 | The Chipmunk Song | David Seville & The Chipmunks |
|
|
| 22 | See See Rider | Lavern Baker |
|
|
| 23 | You Threw A Lucky Punch | Gene (Duke Of Earl) Chandler |
|
|
| 24 | That's Life | Gabriel & The Angels |
|
|
| 25 | The Cha-Cha-Cha | Bobby Rydell |
|
|
| Various - The 'Telstar' Hot 100 - December 22nd 1962 (4-CD) CD 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ten Little Indians | The Beach Boys |
|
|
| 02 | I Can't Help It | Johnny Tillotson |
|
|
| 03 | Santa Claus Is Watching You | Ray Stevens |
|
|
| 04 | Half Heaven, Half Heartache | Gene Pitney |
|
|
| 05 | I Left My Heart In San Francisco | Tony Bennett |
|
|
| 06 | Coney Island Baby | The Excellents |
|
|
| 07 | Jingle Bell Rock | Bobby Helms |
|
|
| 08 | Some Kinda Fun | Chris Montez |
|
|
| 09 | The Love Of A Boy | Timi Yuro |
|
|
| 10 | Trouble Is My Middle Name | Bobby Vinton |
|
|
| 11 | A Little Bit Now | The Majors |
|
|
| 12 | Rockin' Around The Christmas Tree | Brenda Lee |
|
|
| 13 | I'm Gonna Be Warm This Winter | Connie Francis |
|
|
| 14 | Rainbow At Midnight | Jimmie Rodgers |
|
|
| 15 | The Christmas Song | Nat King Cole |
|
|
| 16 | Diddle-De-Dum | The Belmonts |
|
|
| 17 | Me And My Shadow | Frank Sinatra & Sammy Davis Jr |
|
|
| 18 | Don't Go Near The Eskimos | Ben Colder |
|
|
| 19 | I May Not Live To See Tomorrow | Brian Hyland |
|
|
| 20 | The Ballad Of Jed Clampett | Lester Flatt & Earl Scruggs |
|
|
| 21 | Gonna Raise A Ruckus Tonight | Jimmy Dean |
|
|
| 22 | Strange I Know | The Marvelettes |
|
|
| 23 | Remember Then | The Earls |
|
|
| 24 | You've Really Got A Hold On Me | The Miracles |
|
|
| Various - The 'Telstar' Hot 100 - December 22nd 1962 (4-CD) CD 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | You're Gonna Need Me | Barbara Lynn |
|
|
| 02 | My Wife Can't Cook | Lonnie Russ |
|
|
| 03 | Road Hog | John D Loudermilk |
|
|
| 04 | Loop De Loop | Johnny Thunder |
|
|
| 05 | Rudolph The Red-Nosed Reinde | David Seville & The Chipmunks |
|
|
| 06 | Lovesick Blues | Frank Ifield |
|
|
| 07 | She's A Troublemaker | The Majors |
|
|
| 08 | Shake Sherry | The Contours |
|
|
| 09 | Cast Your Fate To The Wind | Vince Guaraldi Trio |
|
|
| 10 | Echo | The Emotions |
|
|
| 11 | Alvin's Harmonica | David Seville & The Chipmunks |
|
|
| 12 | White Christmas | The Drifters |
|
|
| 13 | My Coloring Book | Kitty Kallen |
|
|
| 14 | Jelly Bread | Booker T' & The Mgs |
|
|
| 15 | Trouble In Mind | Aretha Franklin |
|
|
| 16 | Jingle Bell Rock | Bobby Rydell & Chubby Checker |
|
|
| 17 | Three Hearts In A Tangle | James Brown & The Famous Flames |
|
|
| 18 | Twilight Time | Andy Williams |
|
|
| 19 | Sam's Song | Dean Martin & Sammy Davis Jr |
|
|
| 20 | Molly | Bobby Goldsboro |
|
|
| 21 | Little Town Flirt | Del Shannon |
|
|
| 22 | Does He Mean That Much To You | Eddy Arnold |
|
|
| 23 | The (Bossa Nova) Bird | The Dells |
|
|
| 24 | I Need You | Rick Nelson |
|
|
Various Artists – La musique dans toute sa diversité
Les meilleures compilations – des plus grands succès aux thématiques rares en passant par les faces B oubliées. Découvrez tout ce qui rend la musique si riche et variée – en CD, Vinyle et Box Sets exclusifs
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
Article doit être commandé
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
les tout derniers 1 disponibles Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
Max Greger's Dance Orchester: Strict Tempo Dancing- Slow Foxtrot (7inch,...
Art-Nr.: 21621HIFIImmédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
Article doit être commandé
seulement 1x disponibles
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
Article doit être commandé
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
Article doit être commandé
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
seulement 1x disponibles
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.