Elvis Presley The Last Tours Vol.1 (4-CD)

Tous les prix sont incl. TVA et excl. Des frais de port.- Selon le pays de livraison, la TVA peut varier lors du passage à la caisse.
Les articles ne sont actuellement pas en stock. Le délai de livraison peut aller jusqu’à 2 à 3 semaines (sous réserve de disponibilité chez notre fournisseur – parfois plus rapide, mais malheureusement aussi plus long dans certains cas).
- Réf. de l’article:CD975190
- Poids en kg: 0.17
Elvis Presley: The Last Tours Vol.1 (4-CD)
The concerts feature all of the songs that were recorded by the engineer during the February 1977 tour. Recorded in mono
Propriétés de l'article:Elvis Presley: The Last Tours Vol.1 (4-CD)
Interpret: Elvis Presley
Titre de l'album: The Last Tours Vol.1 (4-CD)
Genre Rock'n'Roll
Label Follow That Dream - FTD
- Edition 2 Deluxe Edition
Artikelart CD
EAN: 5060209751900
- Poids en kg: 0.17
| Presley, Elvis - The Last Tours Vol.1 (4-CD) CD 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | Little Sister | West Palm Beach, Florida | ||
| 02 | You Gave Me A Mountain | Elvis Presley | ||
| 03 | Blue Suede Shoes | Elvis Presley | ||
| 04 | O Sole Mio - It’s Now Or Never | Elvis Presley | ||
| 05 | My Way | Elvis Presley | ||
| 06 | All Shook Up | Elvis Presley | ||
| 07 | Teddy Bear - Don’t Be Cruel | Elvis Presley | ||
| 08 | And I Love You So | Elvis Presley | ||
| 09 | Fever | Elvis Presley | ||
| 10 | Blueberry Hill | Elvis Presley | ||
| 11 | Hurt | Elvis Presley | ||
| 12 | Hound Dog | Elvis Presley | ||
| 13 | Jailhouse Rock | Elvis Presley | ||
| 14 | Can’t Help Falling In Love | Elvis Presley | ||
| 15 | Closing Vamp | Elvis Presley | ||
| 16 | If You Love Let Me Know (late ) | St. Petersburg, Florida | ||
| 17 | You Gave Me A Mountain | Elvis Presley | ||
| 18 | O Sole Mio - It’s Now Or Never | Elvis Presley | ||
| 19 | All Shook Up | Elvis Presley | ||
| 20 | Teddy Bear - Don’t Be Cruel | Elvis Presley | ||
| 21 | And I Love You So | Elvis Presley | ||
| 22 | Fever | Elvis Presley | ||
| 23 | My Way | Elvis Presley | ||
| 24 | Blueberry Hill | Elvis Presley | ||
| 25 | Love Letters | Elvis Presley | ||
| 26 | School Day | Elvis Presley | ||
| 27 | Hurt | Elvis Presley | ||
| 28 | Hound Dog | Elvis Presley | ||
| 29 | Can’t Help Falling In Love | Elvis Presley | ||
| 30 | Closing Vamp | Elvis Presley | ||
| Presley, Elvis - The Last Tours Vol.1 (4-CD) CD 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | You Gave Me A Mountain | Montgomery, Alabama | ||
| 02 | O Sole Mio - It’s Now Or Never | Elvis Presley | ||
| 03 | Little Sister | Elvis Presley | ||
| 04 | Teddy Bear - Don’t Be Cruel | Elvis Presley | ||
| 05 | My Way | Elvis Presley | ||
| 06 | Polk Salad Annie | Elvis Presley | ||
| 07 | Hurt | Elvis Presley | ||
| 08 | Hound Dog | Elvis Presley | ||
| 09 | Where No One Stands Alone | Elvis Presley | ||
| 10 | Unchained Melody | Elvis Presley | ||
| 11 | Can’t Help Falling In Love | Elvis Presley | ||
| 12 | Closing Vamp | Elvis Presley | ||
| 13 | Fairytale | Columbia, South Carolina | ||
| 14 | You Gave Me A Mountain | Elvis Presley | ||
| 15 | Jailhouse Rock | Elvis Presley | ||
| 16 | O Sole Mio - It’s Now Or Never | Elvis Presley | ||
| 17 | Trying To Get To You | Elvis Presley | ||
| 18 | Little Sister | Elvis Presley | ||
| 19 | Don’t Be Cruel | Teddy Bear - | ||
| 20 | Are You Lonesome Tonight | Elvis Presley | ||
| 21 | That’s All Right | Elvis Presley | ||
| 22 | My Way | Elvis Presley | ||
| 23 | Release Me | Elvis Presley | ||
| 24 | Can’t Help Falling In Love | Elvis Presley | ||
| 25 | Closing Vamp | Elvis Presley | ||
| Presley, Elvis - The Last Tours Vol.1 (4-CD) CD 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | If You Love Let Me Know (late ) | Johnson City, Tennessee | ||
| 02 | You Gave Me A Mountain | Elvis Presley | ||
| 03 | Jailhouse Rock | Elvis Presley | ||
| 04 | O Sole Mio / It’s Now Or Never | Elvis Presley | ||
| 05 | Little Sister | Elvis Presley | ||
| 06 | Teddy Bear / Don’t Be Cruel | Elvis Presley | ||
| 07 | My Way | Elvis Presley | ||
| 08 | Hurt (late ) | Elvis Presley | ||
| 09 | Polk Salad Annie | Elvis Presley | ||
| 10 | Can’t Help Falling In Love | Elvis Presley | ||
| 11 | Closing Vamp | Elvis Presley | ||
| 12 | Love Me | Charlotte, North Carolina | ||
| 13 | Fairytale | Elvis Presley | ||
| 14 | You Gave Me A Mountain | Elvis Presley | ||
| 15 | Jailhouse Rock | Elvis Presley | ||
| 16 | O Sole Mio / It’s Now Or Never | Elvis Presley | ||
| 17 | Little Sister | Elvis Presley | ||
| 18 | Teddy Bear /Don’t Be Cruel | Elvis Presley | ||
| 19 | My Way | Elvis Presley | ||
| 20 | How Great Thou Art | Elvis Presley | ||
| 21 | Hurt | Elvis Presley | ||
| 22 | Hound Dog | Elvis Presley | ||
| 23 | Unchained Melody | Elvis Presley | ||
| 24 | Can’t Help Falling In Love | Elvis Presley | ||
| 25 | Closing Vamp | Elvis Presley | ||
| Presley, Elvis - The Last Tours Vol.1 (4-CD) CD 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | Are You Lonesome Tonight (late ) | Charlotte, North Carolina | ||
| 02 | Reconsider Baby | Elvis Presley | ||
| 03 | Love Me | Elvis Presley | ||
| 04 | Moody Blue | Elvis Presley | ||
| 05 | You Gave Me A Mountain | Elvis Presley | ||
| 06 | Jailhouse Rock | Elvis Presley | ||
| 07 | O Sole Mio - It’s Now Or Never | Elvis Presley | ||
| 08 | Little Sister | Elvis Presley | ||
| 09 | Teddy Bear - Don’t Be Cruel | Elvis Presley | ||
| 10 | My Way | Elvis Presley | ||
| 11 | Release Me | Elvis Presley | ||
| 12 | Hurt | Elvis Presley | ||
| 13 | Why Me Lord | Elvis Presley | ||
| 14 | Can’t Help Falling In Love | Elvis Presley | ||
| 15 | Closing Vamp | Elvis Presley | ||
Elvis Presley
Geboren am 8. 1. 1935 in Tupelo, Mississippi, gestorben am 16. 8. 1977 in Memphis, Tennessee.
Elvis Presley, populärster und erfolgreichster Interpret der Musikgeschichte.
Stichworte einer Mega-Karriere: Lastwagenfahrer. Sun Records.
Manager und Mastermind: Colonel Tom Parker (richtiger Name: Andreas Cornelius van Kuijk aus Breda, Holland).
Elvis Presley Filme: 33 (inklusive der Dokumentationen 'That's The Way It Is' und 'On Tour').
1973: TV-Ereignis 'Aloha From Hawaii'.
Eintritt in die Armee: 24. 3. 1958 als Soldat mit der Kennummer 53310761.
US-Single-Hits von 1956 bis zu seinem Tod 1977: 148 (davon 15 im EP-Format). Weitere Hits posthum.
Die geschätzte Zahl weltweit verkaufter Presley-Tonträger variiert: Es dürften annähernd zwei Milliarden sein. Vom 1. 10. 1958 (Ankunft mit der USS Randall in Bremerhaven) bis 2. 3. 1960 (Rückflug ab Rhein-Main in Frankfurt) war Elvis Presley im hessischen Friedberg stationiert. Hier hatte er am 14. 9. 1959 die 14jährige Priscilla Beaulieu kennengelernt, die er am 1. 5. 1967 heiratete (Scheidung 1973). Auf der Single 'Wooden Heart' von 1960 streute Elvis Presley deutsche Text-Passagen ( - 'Muß i denn, muß i denn zum Städtele hinaus' usw.) ein.
Aus dem Bear Family Buch - 1000 Nadelstiche von Bernd Matheja - BFB10025 -
tolle Veröffentlichung sehr zu emphelen
tolle Veröffentlichung
Der Anfang vom Ende
Elvis The Last Tours Vol 1 ist der, hoffentlich, Beginn einer Umfangreichen Veröffentlichung des Elvis Sammlerlabels FTD der letzten Tournee Mitschnitte des King seines letzten Jahres 1977. Einige wenige SB Mitschnitte von 1977 hat FTD bereits veröffentlicht, aber im Gesamtpaket fehlt da noch einiges.
Mit vorliegendem The Last Tours Vol 1 ist ein guter Anfang gemacht. Auf 4 CDs gibt es vom Februar 1977 diverse Mitschnitte seiner Tournee in guter Tonqualität zu hören. Noch Silvester 1976 stand Elvis auf der Bühne und gab eines seiner besten Konzerte 1976. Auch im Februar 1977 war Elvis gut drauf. Gut bei Stimme und er lieferte starke Versionen einiger Songs ab. Auch die Reaktionen des Publikum sind gut zu hören. Nichts deutete für die Öffentlichkeit auf das Drama im August hin. Und während ich das hier schreibe, denke ich an die Worte von Lisa Marie, seiner Tochter, und ihre Schilderungen im gerade veröffentlichten Buch: Von hier ins Ungewisse, des Gesundheitszustandes ihres Vaters kurz vor seinem Tod. Was für dramatische Stunden sich in Graceland abspielten.
Für Fans ist dieses 4 CD Set ein Muss. FTD, Sonys Hauseigenes Elvis Sammlerlabel, hat sich endlich der 77er Aufnahmen in seiner Gesamtheit gewidmet. Vol 1 lässt logischweise auf umfangreiche Forsetzungen hoffen. Historische Mitschnitte von Elvis letzten Konzerten. Beginnnend mit der Städtetournee im Februar 1977.
Noch nicht geliefert!!!!!!1

Article doit être commandé

Article doit être commandé

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

seulement 2x disponibles
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

seulement 2x disponibles
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Article doit être commandé

les tout derniers 2 disponibles Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

seulement 1x disponibles
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

seulement 2x disponibles
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Cet article est supprimé et ne peut plus être commandé !

Article doit être commandé

Article doit être commandé

Cet article est supprimé et ne peut plus être commandé !

Article doit être commandé

disponible dans un délai de 1 à 2 semaines (dans la mesure des disponibilités chez le fournisseur)

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.














