Elvis Presley Summer Nights (4-CD)

Tous les prix sont incl. TVA et excl. Des frais de port.- Selon le pays de livraison, la TVA peut varier lors du passage à la caisse.
Cet article paraitra le 16 août 2026
- Réf. de l’article:CD975203
- Poids en kg: 0.15
Elvis Presley: Summer Nights (4-CD)
ELVIS: SUMMER NIGHTS – Nouvelle sortie FTD 4 CD
Dans le cadre de sa série Live On Tour, Follow That Dream Records (FTD) est heureux d’annoncer la sortie de « ELVIS: SUMMER NIGHTS ». Ce coffret est publié en digipak 4 CD (5 pouces) et rassemble des concerts du soir enregistrés lors de la tournée américaine de juin 1974 d’Elvis Presley.
Le set contient des enregistrements complets provenant des villes suivantes :
- Des Moines
- Philadelphie
- Columbus
- Milwaukee
Tous les concerts incluent l’intégralité des titres enregistrés par l’ingénieur du son de la tournée durant l’été 1974. Les enregistrements sont présentés en mono, conservant ainsi l’ambiance originale et authentique des concerts.
Cette publication met en avant un Elvis en pleine activité scénique, avec un répertoire varié mêlant grands succès, ballades et moments gospel, caractéristiques de ses tournées des années 70.
Une sortie indispensable pour les collectionneurs et les passionnés de concerts live d’Elvis Presley.
Propriétés de l'article:Elvis Presley: Summer Nights (4-CD)
Interpret: Elvis Presley
Titre de l'album: Summer Nights (4-CD)
Genre Rock'n'Roll
Label Follow That Dream - FTD
- Edition 2 Deluxe Edition
Artikelart CD
EAN: 5060209752037
- Poids en kg: 0.15
| Presley, Elvis - Summer Nights (4-CD) CD 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | See See Rider | Des Moines, Iowa. June 20, 1974 – Evening Show | ||
| 02 | I Got A Woman / Amen | Elvis Presley | ||
| 03 | Love Me | Elvis Presley | ||
| 04 | All Shook Up | Elvis Presley | ||
| 05 | Love Me Tender | Elvis Presley | ||
| 06 | Hound Dog | Elvis Presley | ||
| 07 | Heartbreak Hotel | Elvis Presley | ||
| 08 | Polk Salad Annie | Elvis Presley | ||
| 09 | Why Me Lord | Elvis Presley | ||
| 10 | Suspicious Minds | Elvis Presley | ||
| 11 | Introductions | Elvis Presley | ||
| 12 | I Can’t Stop Loving You | Elvis Presley | ||
| 13 | Help Me | Elvis Presley | ||
| 14 | An American Trilogy | Elvis Presley | ||
| 15 | Let Me Be There | Elvis Presley | ||
| 16 | Funny How Time Slips Away | Elvis Presley | ||
| 17 | Big Boss Man | Elvis Presley | ||
| 18 | Teddy Bear / Don’t Be Cruel | Elvis Presley | ||
| 19 | Can’t Help Falling In Love | Elvis Presley | ||
| 20 | Closing Vamp | Elvis Presley | ||
| Presley, Elvis - Summer Nights (4-CD) CD 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | I Got A Woman / Amen | Philadelphia, Pennsylvania. June 23, 1974 – Evening Show | ||
| 02 | Love Me | Elvis Presley | ||
| 03 | Trying To Get To You | Elvis Presley | ||
| 04 | All Shook Up | Elvis Presley | ||
| 05 | Love Me Tender | Elvis Presley | ||
| 06 | Hound Dog | Elvis Presley | ||
| 07 | Fever | Elvis Presley | ||
| 08 | Polk Salad Annie | Elvis Presley | ||
| 09 | Why Me Lord | Elvis Presley | ||
| 10 | Suspicious Minds | Elvis Presley | ||
| 11 | Introductions | Elvis Presley | ||
| 12 | I Can’t Stop Loving You | Elvis Presley | ||
| 13 | Heartbreak Hotel | Elvis Presley | ||
| 14 | Help Me | Elvis Presley | ||
| 15 | Bridge Over Troubled Water | Elvis Presley | ||
| 16 | Funny How Time Slips Away | Elvis Presley | ||
| 17 | Big Boss Man | Elvis Presley | ||
| 18 | Can’t Help Falling In Love | Elvis Presley | ||
| 19 | Closing Vamp | Elvis Presley | ||
| Presley, Elvis - Summer Nights (4-CD) CD 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | See See Rider | Columbus, Ohio. June 25, 1974 – Evening Show | ||
| 02 | I Got A Woman / Amen | Elvis Presley | ||
| 03 | Love Me | Elvis Presley | ||
| 04 | Trying To Get To You | Elvis Presley | ||
| 05 | All Shook Up | Elvis Presley | ||
| 06 | Love Me Tender | Elvis Presley | ||
| 07 | Hound Dog | Elvis Presley | ||
| 08 | Fever | Elvis Presley | ||
| 09 | Polk Salad Annie | Elvis Presley | ||
| 10 | Why Me Lord | Elvis Presley | ||
| 11 | Suspicious Minds | Elvis Presley | ||
| 12 | Introductions | Elvis Presley | ||
| 13 | I Can’t Stop Loving You | Elvis Presley | ||
| 14 | Help Me | Elvis Presley | ||
| 15 | An American Trilogy | Elvis Presley | ||
| 16 | Let Me Be There | Elvis Presley | ||
| 17 | Funny How Time Slips Away | Elvis Presley | ||
| 18 | Big Boss Man | Elvis Presley | ||
| 19 | Steamroller Blues | Elvis Presley | ||
| 20 | Can’t Help Falling In Love | Elvis Presley | ||
| Presley, Elvis - Summer Nights (4-CD) CD 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | See See Rider | Milwaukee, Wisconsin. June 28, 1974 – Evening Show | ||
| 02 | I Got A Woman / Amen | Elvis Presley | ||
| 03 | Love Me | Elvis Presley | ||
| 04 | Trying To Get To You | Elvis Presley | ||
| 05 | All Shook Up | Elvis Presley | ||
| 06 | Love Me Tender | Elvis Presley | ||
| 07 | Hound Dog | Elvis Presley | ||
| 08 | Fever | Elvis Presley | ||
| 09 | Polk Salad Annie | Elvis Presley | ||
| 10 | Why Me Lord | Elvis Presley | ||
| 11 | Suspicious Minds | Elvis Presley | ||
| 12 | Introductions | Elvis Presley | ||
| 13 | I Can’t Stop Loving You | Elvis Presley | ||
| 14 | Bridge Over Troubled Water | Elvis Presley | ||
| 15 | Let Me Be There | Elvis Presley | ||
| 16 | Funny How Time Slips Away | Elvis Presley | ||
| 17 | Big Boss Man | Elvis Presley | ||
| 18 | Steamroller Blues | Elvis Presley | ||
| 19 | Can’t Help Falling In Love | Elvis Presley | ||
| 20 | Closing Vamp | Elvis Presley | ||
Elvis Presley
Geboren am 8. 1. 1935 in Tupelo, Mississippi, gestorben am 16. 8. 1977 in Memphis, Tennessee.
Elvis Presley, populärster und erfolgreichster Interpret der Musikgeschichte.
Stichworte einer Mega-Karriere: Lastwagenfahrer. Sun Records.
Manager und Mastermind: Colonel Tom Parker (richtiger Name: Andreas Cornelius van Kuijk aus Breda, Holland).
Elvis Presley Filme: 33 (inklusive der Dokumentationen 'That's The Way It Is' und 'On Tour').
1973: TV-Ereignis 'Aloha From Hawaii'.
Eintritt in die Armee: 24. 3. 1958 als Soldat mit der Kennummer 53310761.
US-Single-Hits von 1956 bis zu seinem Tod 1977: 148 (davon 15 im EP-Format). Weitere Hits posthum.
Die geschätzte Zahl weltweit verkaufter Presley-Tonträger variiert: Es dürften annähernd zwei Milliarden sein. Vom 1. 10. 1958 (Ankunft mit der USS Randall in Bremerhaven) bis 2. 3. 1960 (Rückflug ab Rhein-Main in Frankfurt) war Elvis Presley im hessischen Friedberg stationiert. Hier hatte er am 14. 9. 1959 die 14jährige Priscilla Beaulieu kennengelernt, die er am 1. 5. 1967 heiratete (Scheidung 1973). Auf der Single 'Wooden Heart' von 1960 streute Elvis Presley deutsche Text-Passagen ( - 'Muß i denn, muß i denn zum Städtele hinaus' usw.) ein.
Aus dem Bear Family Buch - 1000 Nadelstiche von Bernd Matheja - BFB10025 -

Article doit être commandé

Article doit être commandé

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

seulement 2x disponibles
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Article doit être commandé

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

seulement 2x disponibles
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

seulement 2x disponibles
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

disponible dans un délai de 1 à 2 semaines (dans la mesure des disponibilités chez le fournisseur)

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Article doit être commandé

Cet article paraitra le 24 juillet 2026

disponible dans un délai de 1 à 2 semaines (dans la mesure des disponibilités chez le fournisseur)

Cet article paraitra le 24 juillet 2026

Article doit être commandé

Cet article paraitra le 24 juillet 2026


