Various - SUN Records The Sun Singles Vol.5 (4-CD Deluxe Box Set)

Tous les prix sont incl. TVA et excl. Des frais de port.- Selon le pays de livraison, la TVA peut varier lors du passage à la caisse.
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
- Réf. de l’article:BCD15805
- Poids en kg: 1.2
Various - SUN Records: The Sun Singles Vol.5 (4-CD Deluxe Box Set)
Propriétés de l'article:Various - SUN Records: The Sun Singles Vol.5 (4-CD Deluxe Box Set)
Interpret: Various - SUN Records
Titre de l'album: The Sun Singles Vol.5 (4-CD Deluxe Box Set)
Genre Rock'n'Roll
Label Bear Family Records
- Preiscode DI
- Edition 2 Deluxe Edition
Artikelart Box set
EAN: 4000127158055
- Poids en kg: 1.2
| Various - SUN Records - The Sun Singles Vol.5 (4-CD Deluxe Box Set) Box set 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | You Make It Sound So Easy | ROSSINI, Tony & CHIPPERS | ||
| 02 | New Girl In Town | ROSSINI, Tony & CHIPPERS | ||
| 03 | Midnight Soiree | FOUR UPSETTERS | ||
| 04 | Crazy Arms | FOUR UPSETTERS | ||
| 05 | Good Golly, Miss Molly | LEWIS, Jerry Lee | ||
| 06 | I Can't Trust Me (In Your Arms Anymore) | LEWIS, Jerry Lee | ||
| 07 | Seasons Of My Heart | LEWIS, Jerry Lee & Linda Gail | ||
| 08 | Teenage Letter | LEWIS, Jerry Lee | ||
| 09 | Nothin' Shakin' (But The Leaves) | LEWIS, Linda Gail | ||
| 10 | Sittin' Thinkin' | LEWIS, Linda Gail | ||
| 11 | Surfin' Calliope | FOUR UPSETTERS | ||
| 12 | Wabash Cannonball | FOUR UPSETTERS | ||
| 13 | Moved To Kansas City | ROSSINI, Tony | ||
| 14 | Nobody | ROSSINI, Tony | ||
| 15 | Ain't Gonna Let You (Break My Heart) | TEENANGELS | ||
| 16 | Tell Me My Love | TEENANGELS | ||
| 17 | Betty And Dupree | ADAMS, Billy | ||
| 18 | Got My Mojo Workin' | ADAMS, Billy | ||
| 19 | Don't Step On My Dog | YATES, Bill & T-BIRDS | ||
| 20 | Stop, Wait And Listen | YATES, Bill & T-BIRDS | ||
| 21 | Lookin' For My Mary Ann | ADAMS, Billy | ||
| 22 | Trouble In Mind | ADAMS, Billy & Jesse Carter | ||
| 23 | Wide Open Road | CASH, Johnny & TENNESSEE THREE | ||
| 24 | Belshazah | CASH, Johnny & TENNESSEE THREE | ||
| 25 | Signifying Monkey | SMOKEY JOE | ||
| 26 | Listen To Me Baby | SMOKEY JOE | ||
| 27 | Reconsider Baby | ADAMS, Billy | ||
| 28 | Ruby Jane | ADAMS, Billy | ||
| Various - SUN Records - The Sun Singles Vol.5 (4-CD Deluxe Box Set) Box set 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mountain's High | RANDY & RADIANTS | ||
| 02 | Peek-A-Boo | RANDY & RADIANTS | ||
| 03 | Carry Me Back To Old Virginia | LEWIS, Jerry Lee | ||
| 04 | I Know What It Means | LEWIS, Jerry Lee | ||
| 05 | Too Late To Right My Wrong | GORGEOUS BILL | ||
| 06 | Carleen | GORGEOUS BILL | ||
| 07 | My Way Of Thinking | RANDY & RADIANTS | ||
| 08 | Truth From My Eyes | RANDY & RADIANTS | ||
| 09 | Big Big World | YATES, Bill | ||
| 10 | I Dropped My M & M's | YATES, Bill | ||
| 11 | My Babe | JESTERS | ||
| 12 | Cadillac Man | JESTERS | ||
| 13 | Open The Door Richard | ADAMS, Billy | ||
| 14 | Rock Me Baby | ADAMS, Billy | ||
| 15 | Don't Knock What You Don't Understand | STINIT, Dane | ||
| 16 | Always On The Go | STINIT, Dane | ||
| 17 | Sherry's Lips | HOUSTON, David | ||
| 18 | Miss Brown | HOUSTON, David | ||
| 19 | No You For Me | CLIMATES | ||
| 20 | Breaking Up Again | CLIMATES | ||
| 21 | Sweet Country Girl | STINIT, Dane | ||
| 22 | The Muddy Ole River (Near Memphis, Tennessee) | STINIT, Dane | ||
| 23 | I'm Gonna Move In The Room With The Lord | ANDERSON, Brother James | ||
| 24 | My Soul Needs Resting | ANDERSON, Brother James | ||
| 25 | I'm A Lover | LOAD OF MISCHIEF | ||
| 26 | Back In My Arms Again | LOAD OF MISCHIEF | ||
| Various - SUN Records - The Sun Singles Vol.5 (4-CD Deluxe Box Set) Box set 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | You Pass Me By | BLAKE, Buddy | ||
| 02 | Please Convince Me | BLAKE, Buddy | ||
| 03 | Love My Baby | THOMPSON, Hayden | ||
| 04 | One Broken Heart | THOMPSON, Hayden | ||
| 05 | Two Young Fools In Love | PITTMAN, Barbara | ||
| 06 | I'm Getting Better All The Time | PITTMAN, Barbara | ||
| 07 | Raunchy | JUSTIS, Bill & Orchestra | ||
| 08 | The Midnite Man | JUSTIS, Bill & Orchestra | ||
| 09 | That's The Way I Love | CARROLL, Johnny | ||
| 10 | I'll Wait | CARROLL, Johnny | ||
| 11 | Treat Me Right | ED, Cliff Thomas & Barbara | ||
| 12 | I'm On My Way Home | ED, Cliff Thomas & Barbara | ||
| 13 | College Man | JUSTIS, Bill & Orchestra | ||
| 14 | The Stranger | JUSTIS, Bill & Orchestra | ||
| 15 | Point Of View | POWERS, Wayne | ||
| 16 | My Love Song | POWERS, Wayne | ||
| 17 | After The Hop | PINKY, Bill & TURKS | ||
| 18 | Sally's Got A Sister | PINKY, Bill & TURKS | ||
| 19 | Wild Rice | JUSTIS, Bill & Orchestra | ||
| 20 | Scroungie | JUSTIS, Bill & Orchestra | ||
| 21 | You Are My Sunshine | MCVOY, Carl | ||
| 22 | Tootsie | MCVOY, Carl | ||
| Various - SUN Records - The Sun Singles Vol.5 (4-CD Deluxe Box Set) Box set 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | Everlasting Love | PITTMAN, Barbara & BILL JUSTIS | ||
| 02 | Cold Cold Heart | PITTMAN, Barbara & BILL JUSTIS | ||
| 03 | Stairway To Nowhere | BARTON, Ernie | ||
| 04 | Raining The Blues | BARTON, Ernie | ||
| 05 | Cattywampus | JUSTIS, Bill & Orchestra | ||
| 06 | Summer Holliday | JUSTIS, Bill & Orchestra | ||
| 07 | The Frog (instrumental) | MITCHELL, Lee & CURLY MONEY | ||
| 08 | A Little Blue Bird Told Me | MITCHELL, Lee & CURLY MONEY | ||
| 09 | Sorry I Lied | ED, Cliff Thomas & Barbara | ||
| 10 | Leave It To Me | ED, Cliff Thomas & Barbara | ||
| 11 | Whirlwind | RICH, Charlie | ||
| 12 | Philadelphia Baby | RICH, Charlie | ||
| 13 | Somehow Without You | MILAN, Mickey & BILL JUSTIS | ||
| 14 | The Picture | MILAN, Mickey & BILL JUSTIS | ||
| 15 | Crazy Baby | COOK, Ken | ||
| 16 | I Was A Fool | COOK, Ken | ||
| 17 | Bop Train | JUSTIS, Bill & Orchestra | ||
| 18 | String Of Pearls-Cha Hot Cha (instrumental) | JUSTIS, Bill & Orchestra | ||
| 19 | The Minstrel Show | CLEMENT TRAVELERS | ||
| 20 | Three Little Guitars | CLEMENT TRAVELERS | ||
| 21 | Hopeless Love | DEMOPOULOS, Jimmy | ||
| 22 | If I Had My Way | DEMOPOULOS, Jimmy | ||
| 23 | I'm The Only One | ED, Cliff Thomas & Barbara | ||
| 24 | Tidewind | ED, Cliff Thomas & Barbara | ||
Bear Family Sun Records CD-Album
Sun Records editions by Bear Family Records
Sun Records editions by Bear Family Records
Sun RecordsIm Frühjahr 1952 riskierte es Sam Phillips, ein eigenes Plattenlabel zu gründen - Sun Records. Er war damals schon einige Jahre als unabhängiger Produzent tätig gewesen und hatte den größten R&B-Hit von 1951 aufgenommen, Jackie Brenstons Rocket 88.
Folglich wusste Sam Phillips, dass er den richtigen Job gewählt hatte. Aber würde es auch mit Sun Records klappen, wo doch viele unabhängige Labels schnell wieder dichtmachen mussten? Anfangs sah es auch nicht gut aus. Nach nur zwei Veröffentlichungen auf Sun Records gab es bereits eine einjährige Pause.
Doch allmählich stellten sich die Hits ein: Mit Aufnahmen von Rufus Thomas, den Prisonaires, von Junior Parker und natürlich von Elvis Presley. Dann gab es kein Halten mehr. Carl Perkins, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Charlie Rich, Roy Orbison, Conway Twitty, Carl Mann, Billy Riley, Warren Smith und viele andere kamen hinzu. Sie haben die Welt der Popmusik nachhaltig verändert.
if you're not doing something different, you're not doing anything
Nach dem Verkauf des Labels Sun Records 1969 gab es ungezählte Wiederveröffentlichungen des Materials. Doch nur Bear Family hat sich dabei stets auf hohem Qualitätsniveau bewegt. Einzig und allein diese Neuauflagen von Sun Records sind empfehlenswert. Denn diese CDs und CD-Album Boxsets liefern den besten Klang, die besten Fotos, die besten Begleittexte und die beste Präsentation!

Article doit être commandé

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Cet article est supprimé et ne peut plus être commandé !

Cet article est supprimé et ne peut plus être commandé !

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.











