Elvis Presley The Blue Hawaii Sessions (4-CD)
- Réf. de l’article: CD975185
- Poids en kg: 0.3
Elvis Presley: The Blue Hawaii Sessions (4-CD)
L'album original est resté 20 semaines à la première place du classement TOP POP LPs de Billboard. Nommé pour un Grammy Award en 1961, il est devenu le deuxième album de bande originale le plus populaire des années 60, battu seulement par West Side Story !
Note de bas de page : l'audio a déjà été publié dans le livre FTD "The Making of Blue Hawaii".
Video von Elvis Presley - The Blue Hawaii Sessions (4-CD)
Propriétés de l'article: Elvis Presley: The Blue Hawaii Sessions (4-CD)
-
Interpret: Elvis Presley
-
Titre de l'album: The Blue Hawaii Sessions (4-CD)
-
Genre Rock'n'Roll
-
Label Follow That Dream - FTD
- Edition 2 Deluxe Edition
-
Artikelart CD
- Année de publication 2024
-
EAN: 5060209751856
- Poids en kg: 0.3
Presley, Elvis - The Blue Hawaii Sessions (4-CD) CD 1 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Blue Hawaii | Elvis Presley |
|
|
02 | Almost Always True | Elvis Presley |
|
|
03 | Aloha Oe | Elvis Presley |
|
|
04 | No More | Elvis Presley |
|
|
05 | Can't Help Falling In Love | Elvis Presley |
|
|
06 | Rock-A-Hula Baby | Elvis Presley |
|
|
07 | Moonlight Swim | Elvis Presley |
|
|
08 | Ku-U-I-Po | Elvis Presley |
|
|
09 | Ito Eats | Elvis Presley |
|
|
10 | Slicin' Sand | Elvis Presley |
|
|
11 | Hawaiian Sunset | Elvis Presley |
|
|
12 | Beach Boy Blues | Elvis Presley |
|
|
13 | Island Of Love | Elvis Presley |
|
|
14 | Hawaiian Wedding Song | Elvis Presley |
|
|
15 | Steppin' Out Of Line | Bonus |
|
|
16 | Hawaiian Sunset (AO) Take 1 | The March 21, 1961 Sessions |
|
|
17 | Hawaiian Sunset (AO) Take 2 | Elvis Presley |
|
|
18 | Hawaiian Sunset (AO) Take 3 | Elvis Presley |
|
|
19 | Hawaiian Sunset (AO) Take 4 (Used For Master) | Elvis Presley |
|
|
20 | Hawaiian Sunset (AO) Takes 5-6, 7 (Used For Master) | Elvis Presley |
|
|
21 | Hawaiian Sunset (AO) (Final Master) (Splice Of Take 4 & 7) | Elvis Presley |
|
Presley, Elvis - The Blue Hawaii Sessions (4-CD) CD 2 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Aloha Oe (BO Section 2) Take 1 | Elvis Presley |
|
|
02 | Aloha Oe (BO Section 2) Take 2 | Elvis Presley |
|
|
03 | Aloha Oe (BO Section 2) Take 3 | Elvis Presley |
|
|
04 | Aloha Oe (BO Section 2) Takes 4, 5 (Used For Master) | Elvis Presley |
|
|
05 | Aloha Oe (BO Section 2) Take 6 | Elvis Presley |
|
|
06 | Aloha Oe (BO Section 2) Take 7 (Used For Master) | Elvis Presley |
|
|
07 | Aloha Oe (BO 1/Master) (Take 4) & (BO 2 / Master) (Splice Of Take 7 & 5) | Elvis Presley |
|
|
08 | Ku-U-I-Po (CO) Take 1 | Elvis Presley |
|
|
09 | -U-I-Po (CO) Takes 2, 4, 5 | Elvis Presley |
|
|
10 | Ku-U-I-Po (CO) Takes 6-7 | Elvis Presley |
|
|
11 | Ku-U-I-Po (CO) Takes 8, 9 (Master) | Elvis Presley |
|
|
12 | No More (DO) Takes 1-3 | Elvis Presley |
|
|
13 | No More (DO) Takes 4, 5, 7 | Elvis Presley |
|
|
14 | No More (DO) Take 8 | Elvis Presley |
|
|
15 | No More (DO) Take 9 | Elvis Presley |
|
|
16 | No More (DO) Takes 10-11 | Elvis Presley |
|
|
17 | No More (DO) Takes 12,13 (Used For Master) | Elvis Presley |
|
|
18 | No More (DO-1) (Insert Ending) Takes 14-16 | Elvis Presley |
|
|
19 | No More (DO & DO-1) (Master) (Splice Of Take 13 & Ending Take 16) | Elvis Presley |
|
|
20 | Slicin' Sand (EO) Takes 1-3 | Elvis Presley |
|
|
21 | Slicin' Sand (EO) Take 4 | Elvis Presley |
|
|
22 | Slicin' Sand (EO) Takes 5-7 | Elvis Presley |
|
|
23 | Slicin' Sand (EO) Takes 8-9 | Elvis Presley |
|
|
24 | Slicin' Sand (EO) Take 10 | Elvis Presley |
|
|
25 | Slicin' Sand (EO) Takes 11-12 | Elvis Presley |
|
|
26 | Slicin' Sand (EO) Takes 13-14 | Elvis Presley |
|
|
27 | Slicin' Sand (EO) Takes 15-17 | Elvis Presley |
|
|
28 | Slicin' Sand (EO) Take 19 (Master) | Elvis Presley |
|
Presley, Elvis - The Blue Hawaii Sessions (4-CD) CD 3 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Blue Hawaii (FO) Takes 1-3 | Elvis Presley |
|
|
02 | Blue Hawaii (FO) Takes 4-6 | Elvis Presley |
|
|
03 | Blue Hawaii (FO) Take 7 (Master) | Elvis Presley |
|
|
04 | Ito Eats (GO) Takes 1-2 | Elvis Presley |
|
|
05 | Ito Eats (GO) Takes 3-5 | Elvis Presley |
|
|
06 | Ito Eats (GO) Takes 6-8, 9 (Master) | Elvis Presley |
|
|
07 | Hawaiian Wedding Song (JO) Take 1 | Elvis Presley |
|
|
08 | Hawaiian Wedding Song (JO) Take 2 (Master) | Elvis Presley |
|
|
09 | Island of Love (KO) Takes 1-4 | Elvis Presley |
|
|
10 | Island Of Love (KO) Takes 5-7 | Elvis Presley |
|
|
11 | Island Of Love (KO) Take 8 | Elvis Presley |
|
|
12 | Island Of Love (KO) Take 9-10 | Elvis Presley |
|
|
13 | Island Of Love (KO) Takes 11-12 | Elvis Presley |
|
|
14 | Island Of Love (KO) Take 13 (Master) | Elvis Presley |
|
|
15 | Steppin' Out Of Line (LO) (Movie Version) Takes 1-5 | Elvis Presley |
|
|
16 | Steppin' Out Of Line (LO) (Movie Version) Takes 6-7, 8 (Master) | Elvis Presley |
|
|
17 | Steppin' Out Of Line (LO) (Record Version) Takes 9-11 | Elvis Presley |
|
|
18 | Steppin' Out Of Line (LO) (Record Version) Takes 12-15 | Elvis Presley |
|
|
19 | Steppin' Out Of Line (LO) (Record Version) Takes 16, 17 (Master) | Elvis Presley |
|
|
20 | Steppin' Out Of Line (LO) (Movie Version) (Tag) Takes 18-19 | Elvis Presley |
|
|
21 | Steppin' Out Of Line (LO) (Movie Version) (Master) | Elvis Presley |
|
|
22 | Almost Always True (MO) Takes 1-3 | Elvis Presley |
|
|
23 | Almost Always True (MO) Takes 4-5 | Elvis Presley |
|
|
24 | Almost Always True (MO) Takes 6-7 | Elvis Presley |
|
|
25 | Almost Always True (MO) Take 8 (Master) | Elvis Presley |
|
|
26 | Moonlight Swim (NO) Takes 1-2 | Elvis Presley |
|
|
27 | Moonlight Swim (NO) Take 3 (Master Without Female Vocals Overdub) | Elvis Presley |
|
|
28 | Moonlight Swim (NO) Take 4 | Elvis Presley |
|
Presley, Elvis - The Blue Hawaii Sessions (4-CD) CD 4 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Can't Help Falling In Love (RO) (Movie Version) Takes 1-5 | Elvis Presley |
|
|
02 | Can't Help Falling In Love (RO) (Movie Version) Takes 6-8 | Elvis Presley |
|
|
03 | Can't Help Falling In Love (RO) (Movie Version) Take 9 | Elvis Presley |
|
|
04 | Can't Help Falling In Love (RO) (Movie Version) Takes 10-12 | Elvis Presley |
|
|
05 | Can't Help Falling In Love (RO) (Movie Version) Take 13 | Elvis Presley |
|
|
06 | Can't Help Falling In Love (RO) (Movie Version) Takes 14-16 | Elvis Presley |
|
|
07 | Can't Help Falling In Love (RO) (Movie Version) Takes 17-20 | Elvis Presley |
|
|
08 | Can't Help Falling In Love (RO) (Movie Version) Takes 21-22, 23 (Master) | Elvis Presley |
|
|
09 | Can't Help Falling In Love (RO) (Movie Version) Takes 24 | Elvis Presley |
|
|
10 | Can't Help Falling In Love (RO) (Movie Version) Takes 25-26 | Elvis Presley |
|
|
11 | Can't Help Falling In Love (RO) (Record Version) Takes 27-29 (Master) | Elvis Presley |
|
|
12 | Beach Boy Blues SO (Record Version) Takes 1, 2 (Master) | Elvis Presley |
|
|
13 | Beach Boy Blues SO (Movie Version) Take 3 (Master) | Elvis Presley |
|
|
14 | Rock-A-Hula Baby TO (Record Version) Takes 1-3 | Elvis Presley |
|
|
15 | Rock-A-Hula Baby TO (Record Version) Takes 4, 5 (Master) | Elvis Presley |
|
Elvis Presley
Elvis Aaron Presley - Le Roi du Rock'n'Roll
(8 janvier 1935, Tupelo, MS - 16 août 1977, Memphis, TN)
Elvis Presley (nom complet Elvis Aaron Presley) est la personnalité la plus remarquable dans le showbiz depuis, et l'amuseur le plus populaire que le monde n'a jamais vu ! Son influence musicale au sein de l'histoire de la musique et des générations suivantes de musiciens est toujours ininterrompue. Son énorme'Blast-Off' au milieu des années 1950, l'étoile montante d'un'Hillbilly Cat' (chez Sun Records) à un chanteur de Rock'n'Roll lascif au charisme charismatique, un symbole sexuel masculin (alors chez RCA Victor) l'a rapidement popularisé comme "The King of Rock'n'Roll" ou simplement "The King".
Sa première coupure dans sa formidable carrière s'est produite entre octobre 1958 et mars 1960 alors qu'Elvis était en service avec l'armée américaine et stationné en Allemagne. C'est là qu'en 1959, il rencontre sa future épouse Priscilla Beaulieu à l'âge de 14 ans. Elvis et Priscilla se sont mariés le 1er mai 1967 à Las Vegas (divorce en 1973). Elvis est devenu un artiste complet après son service dans l'armée et a commencé à jouer dans des films hollywoodiens. 33 films au total, y compris les deux documentaires de concert'That's The Way It's The Way It Is' et'On Tour'. Il a encore une fois ébranlé le monde avec son émission spéciale NBC Comeback TV de 1968 après sa période cinématographique sans aucune apparition sur scène.
Cette émission spéciale comprenait la toute première session débranchée présentée avec des musiciens de la première heure tels que Scotty Moore et D.J. Fontana. 1973 a vu LE méga événement télévisé : Elvis Presley,'Aloha From Hawaii via Satellite' ! L'apparition d'Elvis à Honolulu, la première fois qu'une émission a été diffusée dans le monde entier par satellite ! Il était en avance sur son temps ! Elvis Presley a eu 148 hits de charts simples aux Etats-Unis, y compris ce qu'on appelle le double-sider quand A- et B-side ont tous les deux frappé les charts comme son smash de 1956'Don't Be Cruel n/w Hound Dog', plus 15 hits de EP entre 1956 et 1977. Deux milliards de médias et de supports sonores vendus par Elvis Presley est le chiffre estimé ! Il a reçu 14 nominations aux Grammy jusqu'en 1978 et trois Grammy pour ses interprétations évangéliques. Elvis était le plus jeune artiste lorsqu'il a reçu le prix Bing Crosby Award (Lifetime Achivement Award) en 1971.
Il est présenté dans 5 Halls of Fame (Rock'n'Roll, Rockabilly, Country, Blues et Gospel). Six de ses interprétations de chansons sont rassemblées au Grammy Hall of Fame. En plus, Elvis Presley a obtenu le plus grand nombre de disques d'or et de platine et un Diamond-Award. Il est l'artiste solo le plus vendu de l'histoire des États-Unis (RIAA - Record Industry Association of America) ! Elvis Presley CD albums, disques vinyles comme LPs ou singles à 45rpm - Bear Family offre un grand nombre de CDs Elvis Presley, vinyl-LPs et 45rpm singles, coffrets vinyles et CDs, livres et mags, DVDs, souvenirs uniques et extraordinaires ! Disons dans les mots d'un des titres de l'album des années 60 d'Elvis : "Il y a "Quelque chose pour tout le monde" ! Et hé, tu n'as qu'à le dire ! Elvis Presley est le Roi du Rock'n'Roll, la plus grande icône du show-business, et une grande personne qui vit éternellement !
Bear Family Records traite son héritage avec le plus grand respect et une capacité optimale d'expertise.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Article doit être commandé

Article doit être commandé

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Article doit être commandé

Cet article est supprimé et ne peut plus être commandé !

Cet article est supprimé et ne peut plus être commandé !

Cet article est supprimé et ne peut plus être commandé !

Cet article est supprimé et ne peut plus être commandé !

Cet article est supprimé et ne peut plus être commandé !

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Article doit être commandé

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

les tout derniers 1 disponibles Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Cet article est supprimé et ne peut plus être commandé !

les tout derniers 1 disponibles Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.