Lowell Fulson Baby Won't You (LP)
Tous les prix sont incl. TVA et excl. Des frais de port. - Selon le pays de livraison, la TVA peut varier lors du passage à la caisse.
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
- Réf. de l’article: IG4078
- Poids en kg: 0.4
Lowell Fulson: Baby Won't You (LP)
La pochette du LP est légèrement endommagée !
Propriétés de l'article: Lowell Fulson: Baby Won't You (LP)
-
Interpret: Lowell Fulson
-
Titre de l'album: Baby Won't You (LP)
-
Genre R&B, Soul
- Geschwindigkeit 33 U/min
- Vinyl record size LP (12 Inch)
- Record Grading Mint (M)
- Sleeve Grading Very Good Plus (VG+)
-
Label CROWN PRIN
-
Artikelart LP
- Preiscode YYY
-
EAN: 4000127718303
- Poids en kg: 0.4
| Fulson, Lowell - Baby Won't You (LP) LP 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | Trouble Blues | Lowell Fulson |
|
|
| 02 | Bad Luck And Trouble | Lowell Fulson |
|
|
| 03 | I Want To See My Baby | Lowell Fulson |
|
|
| 04 | Crying Won't Make Me Stay | Lowell Fulson |
|
|
| 05 | You're Going To Miss Me | Lowell Fulson |
|
|
| 06 | Black Widow Spider Blues | Lowell Fulson |
|
|
| 07 | Jelly, Jelly | Lowell Fulson |
|
|
| 08 | The Train Is Leaving | Lowell Fulson |
|
|
| 09 | Scotty's Blues | Lowell Fulson |
|
|
| 10 | Television Blues | Lowell Fulson |
|
|
| 11 | Don't Be So Evil | Lowell Fulson |
|
|
| 12 | Night And Day | Lowell Fulson |
|
|
| 13 | Don't You Hear Me Calling You | Lowell Fulson |
|
|
| 14 | Highway '99' | Lowell Fulson |
|
|
| 15 | Wee Hours In The Morning | Lowell Fulson |
|
|
| 16 | Blues And Misery | Lowell Fulson |
|
|
| 17 | Cold Hearted Woman | Lowell Fulson |
|
|
| 18 | Just A Poor Boy | Lowell Fulson |
|
|
| 19 | Demon Woman | Lowell Fulson |
|
|
| 20 | Double Trouble Blues | Lowell Fulson |
|
|
| 21 | Back Home Blues | Lowell Fulson |
|
|
| 22 | Tears At Sunrise | Lowell Fulson |
|
|
| 23 | Goodbye, Goodbye | Lowell Fulson |
|
|
| 24 | Jam That Boogie | Lowell Fulson |
|
|
| 25 | Baby Won't You Jump With Me | Lowell Fulson |
|
|
| 26 | Rainy Day | Lowell Fulson |
|
|
| 27 | Ain't Nobody's Business | Lowell Fulson |
|
|
| 28 | Juke Box Shuffle | Lowell Fulson |
|
|
| 29 | Mama Bring Your Clothes Back Home | Lowell Fulson |
|
|
| 30 | Mean Old Lonesome Song | Lowell Fulson |
|
|
| 31 | My Daily Prayer | Lowell Fulson |
|
|
| 32 | I've Been Mistreated | Lowell Fulson |
|
|
| 33 | Best Wishes | Lowell Fulson |
|
|
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
Article doit être commandé
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.