Louis Armstrong 100 Hits Legends (5-CD)
Tous les prix sont incl. TVA et excl. Des frais de port.- Selon le pays de livraison, la TVA peut varier lors du passage à la caisse.
les tout derniers 1 disponibles Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
- Réf. de l’article:CDLEGENDS014
- Poids en kg: 0.3
Louis Armstrong: 100 Hits Legends (5-CD)
Propriétés de l'article:Louis Armstrong: 100 Hits Legends (5-CD)
Artiste : Louis Armstrong
Titre de l'album: 100 Hits Legends (5-CD)
Genre Jazz
Artikelart CD
Label Demon Music
EAN : 0654378604027
- Poids en kg: 0.3
| Armstrong, Louis - 100 Hits Legends (5-CD) CD 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | When It's Sleepy Time Down South | Louis Armstrong | ||
| 02 | Mack The Knife | Louis Armstrong | ||
| 03 | When The Saints Go Marching In (Live) | Louis Armstrong | ||
| 04 | Blueberry Hill | Louis Armstrong | ||
| 05 | Ain't Misbehavin' | Louis Armstrong | ||
| 06 | Dream A Little Dream Of Me | Louis Armstrong | ||
| 07 | That Lucky Old Sun | Louis Armstrong | ||
| 08 | C'est Si Bon | Louis Armstrong | ||
| 09 | La Vie En Rose | Louis Armstrong | ||
| 10 | Takes Two To Tango | Louis Armstrong | ||
| 11 | Jeepers Creepers | Louis Armstrong | ||
| 12 | A Kiss To Build A Dream On | Louis Armstrong | ||
| 13 | You Won't Be Satisfied (Until You Break My Heart) | Louis Armstrong | ||
| 14 | High Society Calypso (Live) | Louis Armstrong | ||
| 15 | Gone Fishin' | Louis Armstrong | ||
| 16 | A Fine Romance | Louis Armstrong | ||
| 17 | Summertime | Louis Armstrong | ||
| 18 | Bess, You Is My Woman Now | Louis Armstrong | ||
| 19 | Do You Know What It Means To Miss New Orleans | Louis Armstrong | ||
| 20 | That's My Home (Live) | Louis Armstrong | ||
| Armstrong, Louis - 100 Hits Legends (5-CD) CD 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | I Can't Give You Anything But Love | Louis Armstrong | ||
| 02 | Sweethearts On Parade | Louis Armstrong | ||
| 03 | Struttin' With Some Barbecue | Louis Armstrong | ||
| 04 | Lazy Bones | Louis Armstrong | ||
| 05 | Mahogany Hall Stomp | Louis Armstrong | ||
| 06 | Perdido Street Blues | Louis Armstrong | ||
| 07 | Satchel Mouth Swing | Louis Armstrong | ||
| 08 | Dippermouth Blues | Louis Armstrong | ||
| 09 | Someday You'll Be Sorry | Louis Armstrong | ||
| 10 | Alexander's Ragtime Band | Louis Armstrong | ||
| 11 | I'll Be Glad When You're Dead (You Rascal You) | Louis Armstrong | ||
| 12 | I Want A Little Girl | Louis Armstrong | ||
| 13 | Sugar | Louis Armstrong | ||
| 14 | Baby Won't You Please Come Home | Louis Armstrong | ||
| 15 | I'm Confessin' (That I Love You) | Louis Armstrong | ||
| 16 | My Sweet Hunk O'trash | Louis Armstrong | ||
| 17 | Blues For Yesterday | Louis Armstrong | ||
| 18 | Down In Honky Tonk Town | Louis Armstrong | ||
| 19 | When The Blues Were Born In New Orleans | Louis Armstrong | ||
| 20 | (What Did I Do To Be So) Black And Blue (Live) | Louis Armstrong | ||
| Armstrong, Louis - 100 Hits Legends (5-CD) CD 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | St Louis Blues | Louis Armstrong | ||
| 02 | Savoy Blues | Louis Armstrong | ||
| 03 | West End Blues | Louis Armstrong | ||
| 04 | Tiger Rag | Louis Armstrong | ||
| 05 | Sweet Sue, Just You | Louis Armstrong | ||
| 06 | Harlem Stomp | Louis Armstrong | ||
| 07 | 219 Blues | Louis Armstrong | ||
| 08 | Wolverine Blues | Louis Armstrong | ||
| 09 | Save It, Pretty Mama | Louis Armstrong | ||
| 10 | Hear Me Talkin' To Ya | Louis Armstrong | ||
| 11 | I'm In The Mood For Love | Louis Armstrong | ||
| 12 | On The Sunny Side Of The Street | Louis Armstrong | ||
| 13 | Public Melody Number One | Louis Armstrong | ||
| 14 | I Hope Gabriel Likes My Music | Louis Armstrong | ||
| 15 | Rhythm Saved The World | Louis Armstrong | ||
| 16 | I'm Putting All My Eggs In One Basket | Louis Armstrong | ||
| 17 | (Was I To Blame For) Falling In Love With You | Louis Armstrong | ||
| 18 | Red Sails In The Sunset | Louis Armstrong | ||
| 19 | I Wonder Who | Louis Armstrong | ||
| 20 | I'm Shooting High | Louis Armstrong | ||
| Armstrong, Louis - 100 Hits Legends (5-CD) CD 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | Stardust | Louis Armstrong | ||
| 02 | Lazy River | Louis Armstrong | ||
| 03 | Bessie Couldn't Help It | Louis Armstrong | ||
| 04 | Blue, Turning Grey Over You | Louis Armstrong | ||
| 05 | I'm A Ding Dong Daddy (From Dumas) | Louis Armstrong | ||
| 06 | When You're Smiling | Louis Armstrong | ||
| 07 | After You've Gone | Louis Armstrong | ||
| 08 | Some Of These Days | Louis Armstrong | ||
| 09 | That Rhythm Man | Louis Armstrong | ||
| 10 | Exactly Like You | Louis Armstrong | ||
| 11 | Dear Old Southland | Louis Armstrong | ||
| 12 | I Can't Believe That You're In Love With Me | Louis Armstrong | ||
| 13 | Dinah | Louis Armstrong | ||
| 14 | St James Infirmary | Louis Armstrong | ||
| 15 | You're Lucky To Me | Louis Armstrong | ||
| 16 | You're Driving Me Crazy | Louis Armstrong | ||
| 17 | Them There Eyes | Louis Armstrong | ||
| 18 | Georgia On My Mind | Louis Armstrong | ||
| 19 | Between The Devil And The Deep Blue Sea | Louis Armstrong | ||
| 20 | I Ain't Got Nobody | Louis Armstrong | ||
| Armstrong, Louis - 100 Hits Legends (5-CD) CD 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | Potato Head Blues | Louis Armstrong | ||
| 02 | Willie The Weeper | Louis Armstrong | ||
| 03 | Melancholy Blues | Louis Armstrong | ||
| 04 | Alligator Crawl | Louis Armstrong | ||
| 05 | Weary Blues | Louis Armstrong | ||
| 06 | Wild Man Blues | Louis Armstrong | ||
| 07 | Twelfth Street Rag | Louis Armstrong | ||
| 08 | Keyhole Blues | Louis Armstrong | ||
| 09 | Hotter Than That | Louis Armstrong | ||
| 10 | A Monday Date | Louis Armstrong | ||
| 11 | Sugar Foot Strut | Louis Armstrong | ||
| 12 | Squeeze Me | Louis Armstrong | ||
| 13 | Heebie Jeebies | Louis Armstrong | ||
| 14 | Cornet Chop Suey | Louis Armstrong | ||
| 15 | Muskrat Ramble | Louis Armstrong | ||
| 16 | Who's It | Louis Armstrong | ||
| 17 | Oriental Strut | Louis Armstrong | ||
| 18 | You Made Me Love You | Louis Armstrong | ||
| 19 | SOL Blues | Louis Armstrong | ||
| 20 | Jazz Lips | Louis Armstrong | ||
Louis Armstrong
Né le 4 août 1901 à La Nouvelle-Orléans, mort le 6 juillet 1971 à New York. Trompettiste au sein d'orchestres réputés, comme celui de Fletcher Henderson, et l'un des pères du chant scat, Louis Armstrong compte parmi les musiciens de jazz les plus respectés qui soient.
Avec 'Hello, Dolly' (1964) ainsi que 'What A Wonderful World' (1968 et 1988), il signa des succès internationaux en tant que chanteur. La chanson de film 'Kisses in der Nacht' (tirée du film 'Die Nacht vor der Premiere') fut enregistrée le 23 février 1959 au studio de la Real-Film (aujourd'hui Studio Hamburg), à Hambourg-Wandsbek, par Louis Armstrong (voc, tp) avec Peanuts Hucko (cl), Mort Herbert (b), Trummy Young (tb), Billy Kyle (p) et Danny Barcelona (dr). La face A en est une version abrégée, comme l'indique le texte de l'étiquette. Le titre figure sur le CD Bear Family 'Fremde in der Nacht' (BCD 16313).
Un aperçu sonore du titre parut en 1959 sur le single promotionnel Fontana W 7007 (FLC), dont l'auteur possède un exemplaire en label blanc gravé sur une seule face. La présentation est assurée par la danseuse, chanteuse et actrice Marika Roekk. 'Der treue Husar' était déjà paru en 1956 en face B (Philips 327 815 — face A : 'Tiger Rag', instrumental) — portant alors encore la mention d'étiquette, absente ici, 'Refrain chanté par Louis Armstrong', bien qu'il se bornât à un vague grasseyement. Sur le plan du texte, on ne distingue que des bribes d'allemand mâchonnées, ainsi que le célèbre '...in Schwarzenbek, in Schwarzenbek !'. Ce nom de lieu était resté gravé dans la mémoire de Louis Armstrong après qu'il eut traversé cette petite ville du nord de l'Allemagne, sur la route B 207, lors de trajets en voiture de Hambourg à Berlin. Cette édition exista avec deux étiquettes noires différentes : en Philips 'ordinaire' et en Philips Minigroove. 'Der treue Husar' figure en outre sur le EP 'Take It, Satch!' (Philips 429 127 BE).
Extrait du livre Bear Family '1000 Nadelstiche' de Bernd Matheja (BFB10025).
Copyright © Bear Family Records

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Article doit être commandé

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

les tout derniers 2 disponibles Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

les tout derniers 1 disponibles Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.
Max Greger's Dance Orchester: Strict Tempo Dancing- Slow Foxtrot (7inch,... Réf. : 21621HIFIImmédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.




