George Jones A Good Year For The Roses (4-CD Deluxe Box Set)

George Jones: A Good Year For The Roses (4-CD Deluxe Box Set)
Propriétés de l'article: George Jones: A Good Year For The Roses (4-CD Deluxe Box Set)
-
Interpret: George Jones
-
Titre de l'album: A Good Year For The Roses (4-CD Deluxe Box Set)
-
Genre Country
-
Label Bear Family Records
- Preiscode DI
- Edition 2 Deluxe Edition
-
Artikelart Box set
-
EAN: 4000127169297
- Poids en kg: 1.4
Jones, George - A Good Year For The Roses (4-CD Deluxe Box Set) Box set 1 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Wrong Side Of The World | George Jones |
|
|
02 | As Long As I Live | George Jones |
|
|
03 | The Poor Chinee | George Jones |
|
|
04 | New Man In Town | George Jones |
|
|
05 | Beneath Still Waters | George Jones |
|
|
06 | The Green Grass Grows All Around | George Jones |
|
|
07 | Let It Rain Let It Shine | George Jones |
|
|
08 | I'll Sail My Ship Alone | George Jones |
|
|
09 | Possum Holler | George Jones |
|
|
10 | I Can't Go Home | George Jones |
|
|
11 | How Wonderful A Poor Man's Life Can Be | George Jones |
|
|
12 | Unwanted Babies | George Jones |
|
|
13 | Tell Me Something I Don't Know | George Jones |
|
|
14 | Even The Loser (Likes To Dream) | George Jones |
|
|
15 | Between My House And Town | George Jones |
|
|
16 | Mansion Hill | George Jones |
|
|
17 | Your Angel Steps Out Of Heaven | George Jones |
|
|
18 | On Second Thought | George Jones |
|
|
19 | Barbara Joy | George Jones |
|
|
20 | When The Grass Grows Over Me | George Jones |
|
|
21 | Burn Another Honky Tonk Down | George Jones |
|
|
22 | Same Old Boat | George Jones |
|
|
23 | When The Wife Runs Off | George Jones |
|
|
24 | I Don't Have Sense Enough (To Come In Out Of | George Jones |
|
|
25 | Do What You Think's Best | George Jones |
|
|
26 | Third Time Down | George Jones |
|
|
27 | Our Happy Home | George Jones |
|
|
28 | You've Become My Everything | George Jones |
|
|
29 | My Mom And Santa Claus | George Jones |
|
|
30 | Lonely Christmas Call | George Jones |
|
|
31 | I Cried Myself Awake | George Jones |
|
|
32 | Heartaches And Hangovers | George Jones |
|
|
33 | Divorce Or Destroy | George Jones |
|
|
34 | Great Big Spirit Of Love | George Jones |
|
|
35 | Milwaukee Here I Come | George Jones |
|
|
36 | Just An Average Couple | George Jones |
|
|
37 | I'll See You While Ago | George Jones |
|
|
38 | She's Mine | George Jones |
|
|
39 | If Not For You | George Jones |
|
|
40 | The Race Is On | George Jones |
|
|
41 | I'll Share My World With You | George Jones |
|
|
42 | The Hardest Part Of All | George Jones |
|
|
43 | How Much Rain | George Jones |
|
|
44 | Where Grass Won't Grow | George Jones |
|
|
45 | Old Blue Tomorrow | George Jones |
|
|
46 | Shoulder To Shoulder | George Jones |
|
|
47 | The Fortune I've Gone Through | George Jones |
|
|
48 | For Better Or For Worse (But Not For Long) | George Jones |
|
|
49 | She's As Close As I Can Get | George Jones |
|
|
50 | No Blues Is Good News | George Jones |
|
|
51 | I Know | George Jones |
|
|
52 | Among The Few | George Jones |
|
|
53 | Papa's Wagon | George Jones |
|
|
54 | Never Grow Cold | George Jones |
|
|
55 | Mama Take Me Home | George Jones |
|
|
56 | Playing Possum | George Jones |
|
|
57 | I Just Got Tired Of Being Poor | George Jones |
|
|
58 | You Can Always Come Back | George Jones |
|
|
59 | Going Life's Way | George Jones |
|
|
60 | Okie From Muskogee | George Jones |
|
|
61 | Image Of Me | George Jones |
|
|
62 | Love Me | George Jones |
|
|
63 | I Stayed Long Enough | George Jones |
|
|
64 | All I Have To Offer You Is Me | George Jones |
|
|
65 | Mama's Hungry Eyes | George Jones |
|
|
66 | Each Season Changes You | George Jones |
|
|
67 | Will You Visit Me On Sunday | George Jones |
|
|
68 | I'm Finally Over You | George Jones |
|
|
69 | Rosie Bokay | George Jones |
|
|
70 | These Hands | George Jones |
|
|
71 | A Wound Time Can't Erase | George Jones |
|
|
72 | Try | George Jones |
|
|
73 | Where Could I Go | George Jones |
|
|
74 | Loving You Makes You Mine | George Jones |
|
|
75 | Tell Me My Lying Eyes Are Wrong | George Jones |
|
|
76 | Leaning On The Shoulder Of Love | George Jones |
|
|
77 | A Good Year For The Roses | George Jones |
|
|
78 | A Day In The Life Of A Fool | George Jones |
|
|
79 | You And Your Sweet Love | George Jones |
|
|
80 | A Good Year For The Roses | George Jones |
|
|
81 | I'll Follow You (Up To Our Cloud) | George Jones |
|
|
82 | With Half A Heart | George Jones |
|
|
83 | A Good Old Fashioned Cry | George Jones |
|
|
84 | Imitation Of Love | George Jones |
|
|
85 | You're Still On My Mind | George Jones |
|
|
86 | Open Pit Mine | George Jones |
|
|
87 | Poor Little Rich Boy | George Jones |
|
|
88 | My Favorite Lies | George Jones |
|
|
89 | The Old, Old House | George Jones |
|
|
90 | There's No Justice | George Jones |
|
|
91 | I Made Leaving (Easy For You) | George Jones |
|
|
92 | Brothers Of The Bottle | George Jones |
|
|
93 | Late Getting Home | George Jones |
|
|
94 | They'll Never Take Her Love From Me | George Jones |
|
|
95 | Lifetime To Regret | George Jones |
|
|
96 | You Put Living Back In Life | George Jones |
|
|
97 | She's Lonesome Again | George Jones |
|
|
98 | You Gotta Be My Baby | George Jones |
|
|
99 | Wrong Number | George Jones |
|
|
100 | I Wouldn't Know About That | George Jones |
|
|
101 | Yearning | George Jones |
|
|
102 | Would It Do Me Any Good | George Jones |
|
|
103 | Someone Sweet To Love | George Jones |
|
|
104 | Sometimes You Just Can't Win | George Jones |
|
|
105 | Right Won't Touch A Hand | George Jones |
|
|
106 | Getting Over The Storm | George Jones |
|
|
107 | Wrapped Around Her Finger | George Jones |
|
|
108 | I Can Still See Him In Your Eyes | George Jones |
|
|
109 | Fightin' Side Of Me | George Jones |
|
|
110 | Come Sundown | George Jones |
|
|
111 | Knock Three Times | George Jones |
|
|
112 | The Last One To Touch Me | George Jones |
|
|
113 | Free As A Breeze | George Jones |
|
|
114 | After You | George Jones |
|
|
115 | Love Makes It Alright | George Jones |
|
|
116 | Saginaw Michigan | George Jones |
|
|
117 | Who'll Turn Out The Lights | George Jones |
|
|
118 | Hello Darlin' | George Jones |
|
|
119 | High On The Thought Of You | George Jones |
|
|
120 | You Made A Believer Out Of Me | George Jones |
|
|
121 | I Fall In Love Everyday | George Jones |
|
|
122 | Get Some Loving Done | George Jones |
|
|
123 | Our Love Is Forever | George Jones |
|
|
124 | Everything's Gonna Be Alright | George Jones |
|
|
125 | Will I Ever Love Again | George Jones |
|
|
126 | I Had You | George Jones |
|
|
127 | My Special Memory | George Jones |
|
|
128 | Everytime I Think Of You | George Jones |
|
|
129 | She's More Of A Woman | George Jones |
|
|
130 | Heaven Made Women | George Jones |
|
|
131 | I Can Love You Enough | George Jones |
|
George Jones
George Jones
12.9. 1931 Saratoga - Texas / 26. 04. 2013
Étiquettes de disques : Starday, Mercury, Longhorn, Power Pak, Hillside, United Artists, Musicor, RCA, Intercord, Ace, Rounder, Epic.
Premier Top Ten Hit : Pourquoi bébé, pourquoi (1955)
Premier hit n°1 : White Lightning (1959)
En novembre 1953, il sortait tout juste des Marines, après s'être enrôlé deux ans plus tôt dans le sillage d'un mariage décousue. Avant de prêter serment, il avait été un denizen de scènes honky tonk dans et autour de Beaumont, Texas. Né le 12 septembre 1931 dans une maison en rondins près de Saratoga, dans la mystérieuse et souvent violente région du Big Thicket dans l'est du Texas, il était entouré de musique de péquenauds quand il était enfant ; sa voix chantante faisait tourner les têtes même quand il était adolescent.
Jones n'a pas tardé à entendre parler de Starday, une nouvelle maison de disques. Jack Starnes, l'ex-gérant de Lefty Frizzell, ainsi que Jack Starnes, un cheminot de la région de Houston, qui s'est transformé en boîte de juke et en machine à sous, est devenu propriétaire, distributeur et détaillant de l'étiquette de disques Harold'Pappy' Daily, cofondateur de Lefty Frizzell en 1952. Le copain de George, Sonny Burns, aspirant chanteur local, avait des relations avec eux, alors Jones est retourné à jouer les plongées dans la région, élargissant son profil en 1954 en tant que disc-jockey sur KTRM. Il a vite trouvé Starday intéressé à l'auditionner.
Son audition et sa première session ont eu lieu dans le studio d'enregistrement improvisé de Jack Starnes. Avec la passion d'un amateur pour les grands chanteurs de l'époque, il a essayé d'imiter les meilleurs d'entre eux en chantant - jusqu'à ce que Daily demande avec une grande sincérité : "George, tu as chanté comme Roy Acuff, Lefty Frizzell, Hank Williams et Bill Monroe. Peux-tu chanter comme George Jones ?"
No
Money In This Deal, le premier single, est issu de cette session. Ça n'a pas marché. Les cinq simples suivants non plus.
C'était le seul numéro sept, le Hankish Why Baby Why Why that a atterri dans le Top Ten en 1955. D'autres tubes de Starday ont suivi. Après une brève alliance avortée entre Starday et Mercury Records, Daily, toujours copropriétaire de Starday avec son partenaire Don Pierce (Jack Starnes était parti plus tôt), est tombé avec Pierce en 1958. Quand la fumée s'est dissipée, Pierce a pris Starday ; George a contracté Pappy et est resté un artiste de Mercury. Pappy a gardé sa main sur le marché régional. Il avait formé D and Dart Records à Houston comme une opération régionale visant à trouver de nouveaux talents, Gabe Tucker l'aidant à gérer les choses. Glad Music, la nouvelle maison d'édition du Daily, s'occuperait de cette fin des choses.
Jones a produit des succès marquants sur Mercury, parmi lesquels Color Of The Blues et le Chuck Berry-influencé White Lightning, sous la plume de Daily discovery et de Jones Buddy, le disc-jockey-compositeur-interprète de KTRM, J. P.'The Big Bopper' Richardson. Il a d'abord enregistré son rocker Chantilly Lace pour D, jusqu'à ce que Mercury, qui l'avait d'abord transmis, le réédite à l'échelle nationale. Le Bopper et la rock star à plein temps à partir de 58 jusqu'au 3 février 1959, lorsque le petit avion privé qui le transportait, Buddy Holly et Ritchie Valens s'est écrasé, tuant tout le monde à bord.
Chez Mercury, le style vocal de Jones a commencé à évoluer, sa nasalité énervée et nerveuse s'est transformée en un type de phrasé plus distinctif. Les harmoniques de Hank et d'Acuff sont restés, mais la voix de Jones s'est déplacée dans un registre plus grave. Il pouvait arracher l'émotion d'une phrase ou d'un texte en s'appuyant dessus pendant qu'il chantait. La nouvelle maturité s'est manifestée dans ses derniers succès Mercury : The Window Up Above et surtout le single #1 Tender Years, où l'ancien accompagnement twangy a été remplacé par Nashville Sound backing en sourdine.
Le nouveau style Jones a rapidement commencé à influencer les autres, dont Buck Owens. Interviewé en 1988, Buck a confirmé ce point. "Je pensais que George était la meilleure chose depuis le pain tranché. Je n'ai pas pu m'en empêcher et plus tard dans les dernières années, j'ai essayé de faire un effort concerté pour ne pas entrer là-dedans, mais si vous écoutez (mes disques dans les premières années), vous allez certainement entendre George parce qu'il a eu une grande influence sur moi en ce qui concerne les chanteurs," dit-il. Au fil du temps, George a commencé à chanter dans les registres graves, ce qui, combiné à son phrasé distinctif, a suscité l'admiration des fans et de ses pairs.
Pappy a fait la connaissance de Mercury Art Talmadge, qui était parti rejoindre United Artists Records. Daily et Jones l'y ont suivi. L'étiquette n'avait que quatre ans. Créé à l'origine pour distribuer des bandes sonores de films produits par l'UA, il s'est diversifié et est devenu un label de jazz branché, puis s'est élargi à d'autres domaines. Leur division pays nouvellement créée se composait principalement de Daily acts avec Jones comme vaisseau amiral, Pappy servant de facto de producteur pays de l'UA.
La relation de Jones avec Daily n'était qu'une relation d'affaires et a suscité un profond ressentiment qui n'avait pas diminué dans son autobiographie de 1996 " I Lived To Tell It All ", dans laquelle il écrivait avec amertume : " J'ai gagné beaucoup d'argent pour Pappy Daily, Starday et Mercury. Fondamentalement, j'étais un type naïf qui faisait trop confiance à certaines personnes qui se sont avérées indignes de confiance. Je n'ai jamais été payé de royalties sur un re re re
Read more at: https://www.bear-family.de/jones-george-she-thinks-i-still-care-62-64-5-cd.html Copyright © Bear Family Records
Possum Holler help
i need all George Jones recordings

Article doit être commandé

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Article doit être commandé

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Article doit être commandé

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Article doit être commandé

Article doit être commandé

Article doit être commandé

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.

Immédiatement disponible à l'expédition, Délai de livraison** env. 1 à 3 jours ouvrés.